Ranking US States
Liam and Sammie's opinions on the states and commonwealths of the Unites States
| Tier | Texts |
|---|---|
| S | Hawaii, California, New York, Alaska |
| A | Texas, Colorado, Maryland, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, Florida |
| B | Maine, Louisiana, Nevada, Montana, Washington, Wyoming, Tennessee, Georgia, Oregon |
| C | Kentucky, Oklahoma, Alabama, Missouri, Arizona, Utah, Illinois, Michigan, Delaware, Connecticut, Virginia, South Carolina, Minnesota, New Mexico, Kansas, New Hampshire, Vermont, New Jersey, Wisconsin, Rhode Island |
| D | Mississippi, Indiana, Ohio, West Virginia, North Dakota, Nebraska, Arkansas, Idaho, South Dakota, Iowa |
Make your own text tier list
Use the fast text maker to rank names, ideas, picks, or hot takes without image uploads.












